Eigenschaften
Bleinitrat für Munition
| Markenname | FIZA | Reinheit | ≥90 % ≥82 % |
| CAS-Nr. | 140-89-6 | Miolekulargewicht | 160.3 |
| EINECS-Nr. | 205-439-3 | Aussehen | Weißer bis gelber Feststoff |
| Summenformel | C3H5KOS2 | Andere Namen | Kalium-O-Ethyl-Carbonodithioat |


| Markenname | FIZA | Reinheit | ≥90 % ≥82 % |
| CAS-Nr. | 140-89-6 | Miolekulargewicht | 160.3 |
| EINECS-Nr. | 205-439-3 | Aussehen | Weißer bis gelber Feststoff |
| Summenformel | C3H5KOS2 | Andere Namen | Kalium-O-Ethyl-Carbonodithioat |
Aktuelle Artikel