Nā waiwai:
1.ʻO ka Sodium Chlorite Solution ʻO ka hopena melemele māmā, kumu, hiki ke hoʻoheheʻe i ka wai a me ka waiʻona.
ʻO 2.Sodium Chlorite Solution he kūpaʻa i ke kūlana maʻamau, hoʻokuʻu ia i ka Toxicity a me ke kinoea pahū (chlorine dioxide) i ka wā e wela ai a hui pū me ka waikawa.
3.when Ke ahi ahi, hiki iā ia ke hoʻoulu i ke ahi.
4. Inā pili me nā mea hoʻohaʻahaʻa, maʻalahi ke pahū a puhi paha.
5.Sodium Chlorite Solution e hoʻokuʻu i ka chloride i ka wā High thermal decomposition.
Nā kikoʻī:
Nā mea nānā | 25% Helu kuhikuhi | 31% Helu kuhikuhi |
ʻO ka sodium chlorite | ≥25% | ≥31% |
ʻO ka sodium chlorate | ≤0.5% | ≤0.6% |
ʻO ka Sodium Hydroxide | ≤0.3% | ≤0.3% |
Sodium Carbonate | ≤0.3% | ≤0.4% |
Sodium Chloride | ≤1.5% | ≤2.0% |
ʻO ka Sodium Sulfate | ≤0.1% | ≤0.1% |
ʻO ka Sodium Nitrate | ≤0.1% | ≤0.1% |
Arsenic | ≤0.0003% | ≤0.0003% |
Mercury | ≤0.00001% | ≤0.00001% |
Ke alakaʻi | ≤0.0001% | ≤0.0001% |
Nānā: | E ʻoluʻolu e noi iā MSDS o ka solution sodium chlorite mai iā mākou. |
Kapa inoa | FIZA | Maemae | 25% 31% |
CAS No. | 7758-19-2 | Kaumaha Miolecular | 90.44g/mol |
EINECS No. | 231-836-6 | Ka nana aku | ʻoluʻolu wai melemele māmā |
ʻAno molekala | NaClO2 | Nā inoa ʻē aʻe | Liquid Sodium Chlorite |
Noi:
Hoʻohana ʻia ʻo Sodium Chlorite i ka hana ʻana i ka chlorine dioxide, a i ʻole bleaching textiles, fiber, pepa pulp, one sugar, palaoa, wax, hua a me nā mea ʻē aʻe, a i ʻole kekahi mea e mālama ai i ka ʻili metala, inu wai a me ka hoʻomaʻemaʻe wai hoʻomaʻemaʻe etc.
Hoʻopili:
Ma ka upena paona 250kgs UN i apono 'ia pahu pahu, a ma ka upena paona 1250kgs UN apono IBCs, a i ole hahai i ka mea kūʻai mai koi.