Својства
Оловен нитрат за муниција
| Име на брендот | ФИЗА | Чистота | ≥90% ≥82% |
| CAS бр. | 140-89-6 | Миолекуларна тежина | 160.3 |
| EINECS бр. | 205-439-3 | Изглед | Солидна бела до жолта |
| Молекуларна формула | C3H5KOS2 | Други имиња | Калиум О-етил карбонодитиоат |


| Име на брендот | ФИЗА | Чистота | ≥90% ≥82% |
| CAS бр. | 140-89-6 | Миолекуларна тежина | 160.3 |
| EINECS бр. | 205-439-3 | Изглед | Солидна бела до жолта |
| Молекуларна формула | C3H5KOS2 | Други имиња | Калиум О-етил карбонодитиоат |
Последни написи