Proprjetajiet:
1.Soluzzjoni tal-Klorit tas-Sodju hija soluzzjoni safranija ċara, bażika, li tinħall faċilment fl-ilma u fl-alkoħol.
2.Sodium Chlorite Soluzzjoni hija stabbli f'kondizzjoni normali, tirrilaxxa Tossiċità u gass splussiv (dijossidu tal-kloru) meta tissaħħan jew tissodisfa l-aċidu.
3.when tan-nar tal-fjuwil, jista 'jibda n-nar.
4.Jekk kuntatt ma 'sustanzi li jnaqqsu, huwa faċli li tisplodi jew tinħaraq.
5.Sodium Chlorite Soluzzjoni se jirrilaxxa klorur meta Dekompożizzjoni termali Għolja.
Speċifikazzjonijiet:
Oġġetti ta' spezzjoni | 25% Indiċi tas-soluzzjoni | 31% Indiċi tas-soluzzjoni |
Klorit tas-sodju | ≥25% | ≥31% |
Klorat tas-sodju | ≤0.5% | ≤0.6% |
Idrossidu tas-Sodju | ≤0.3% | ≤0.3% |
Karbonat tas-sodju | ≤0.3% | ≤0.4% |
Klorur tas-Sodju | ≤1.5% | ≤2.0% |
Sulfat tas-sodju | ≤0.1% | ≤0.1% |
Nitrat tas-sodju | ≤0.1% | ≤0.1% |
Arseniku | ≤0.0003% | ≤0.0003% |
Merkurju | ≤0.00001% | ≤0.00001% |
Ċomb | ≤0.0001% | ≤0.0001% |
Nota: | Jekk jogħġbok staqsi għal MSDS ta 'soluzzjoni ta' klorit tas-sodju mingħandna. |
Isem tad-Ditta | FIZA | Purità | 25% 31% |
CAS Nru. | 7758-19-2 | Piż Mijokolari | 90.44g/mol |
EINECS Nru. | 231-836-6 | Dehra | soluzzjoni milwiema safra ċara |
Formula molekulari | NaClO2 | Ismijiet Oħra | Klorit tas-Sodju Likwidu |
Applikazzjoni:
Sodium Chlorite użat fil-produzzjoni tad-dijossidu tal-kloru, jew ibbliċjar ta 'tessuti, fibra, polpa tal-karta, zokkor tar-ramel, dqiq, xama', frott eċċ, jew ċertu trattament tal-wiċċ tal-metall, ilma tax-xorb u purifikazzjoni tal-ilma mormi eċċ.
Ippakkjar:
Fil-piż nett 250kgs UN approvat tanbur tal-plastik, jew fil-piż nett 1250kgs UN approvat IBCs, jew isegwu d-domanda tal-klijent.