Kufotokozera
| Kanthu | Zamkatimu |
| Nayitrogeni% | 13.5% mphindi |
| Potaziyamu | 44.5% mphindi |
| Madzi Osasungunuka | 1.0% kupitirira |
| Chinyezi | 1.0% kupitirira |
| Dzina lazogulitsa | Potaziyamu Nitrate (NOP) |
| Dzina la Brand | FIZA |
| CAS No. | 7757-79-1 |
| Molecular formula | KNO3 |
| Chiyero | 99% |
| Miolecular Weight | 101.1 |
| Maonekedwe | granular/ufa |
Kulongedza
25/50/100/500/1000kg/thumba 25kg muyezo katundu phukusi, nsalu PP thumba ndi Pe liner,25MT/20′container.
Kusungirako
Sungani pamalo ozizira, owuma komanso a mpweya wabwino.
Kutumiza Tsatanetsatane: mkati mwa 10 ~ 15 masiku mutatsimikizira kuyitanitsa.














