Katundu:
1.Sodium Chlorite Solution ndi kuwala chikasu njira, zofunika, mosavuta sungunuka m'madzi ndi mowa.
2.Sodium Chlorite Solution ndi yokhazikika mu chikhalidwe chabwino, imatulutsa Poizoni ndi mpweya wophulika (chlorine dioxide) pamene kutentha kapena kukumana ndi asidi.
3.pamene Fuel moto, imatha kuyatsa moto.
4.Ngati mukukumana ndi zinthu zochepetsera, ndizosavuta kuphulika kapena kuwotcha.
5.Sodium Chlorite Solution adzamasula kloridi pamene High matenthedwe kuwola.
Zofotokozera:
Zinthu zoyendera | 25% Solution index | 31% Solution index |
Sodium chlorite | ≥25% | ≥31% |
Sodium chlorate | ≤0.5% | ≤0.6% |
Sodium Hydrooxide | ≤0.3% | ≤0.3% |
Sodium carbonate | ≤0.3% | ≤0.4% |
Sodium Chloride | ≤1.5% | ≤2.0% |
Sodium Sulfate | ≤0.1% | ≤0.1% |
Sodium nitrate | ≤0.1% | ≤0.1% |
Arsenic | ≤0.0003% | ≤0.0003% |
Mercury | ≤0.00001% | ≤0.00001% |
Kutsogolera | ≤0.0001% | ≤0.0001% |
Zindikirani: | Chonde funsani MSDS ya sodium chlorite solution kwa ife. |
Dzina la Brand | FIZA | Chiyero | 25% 31% |
CAS No. | 7758-19-2 | Miolecular Weight | 90.44g / mol |
EINECS No. | 231-836-6 | Maonekedwe | kuwala chikasu amadzimadzi njira |
Molecular formula | NaClO2 | Mayina Ena | Madzi a Sodium Chlorite |
Ntchito:
Sodium Chlorite yomwe imagwiritsidwa ntchito popanga chlorine dioxide, kapena bleaching nsalu, CHIKWANGWANI, zamkati zamapepala, shuga wamchenga, ufa, sera, zipatso ndi zina, kapena mankhwala ena achitsulo pamwamba, kumwa madzi ndi kuyeretsa madzi otayira etc.
Kulongedza:
Mu ukonde kulemera 250kgs UN kuvomereza pulasitiki ng'oma, kapena mu ukonde kulemera 1250kgs UN kuvomereza IBCs, kapena kutsatira zofuna kasitomala.