ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਅਸਲੇ ਲਈ ਲੀਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ | ਫਿਜ਼ਾ | ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ≥90% ≥82% |
| CAS ਨੰ. | 140-89-6 | ਮਾਈਓਲੀਕਿਊਲਰ ਵਜ਼ਨ | 160.3 |
| EINECS ਨੰ. | 205-439-3 | ਦਿੱਖ | ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਠੋਸ |
| ਅਣੂ ਫਾਰਮੂਲਾ | C3H5KOS2 | ਹੋਰ ਨਾਂ | ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਓ-ਈਥਾਈਲ ਕਾਰਬੋਨੋਡੀਥੀਓਏਟ |


| ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ | ਫਿਜ਼ਾ | ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ≥90% ≥82% |
| CAS ਨੰ. | 140-89-6 | ਮਾਈਓਲੀਕਿਊਲਰ ਵਜ਼ਨ | 160.3 |
| EINECS ਨੰ. | 205-439-3 | ਦਿੱਖ | ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਠੋਸ |
| ਅਣੂ ਫਾਰਮੂਲਾ | C3H5KOS2 | ਹੋਰ ਨਾਂ | ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਓ-ਈਥਾਈਲ ਕਾਰਬੋਨੋਡੀਥੀਓਏਟ |
ਹਾਲੀਆ ਲੇਖ