Ibisobanuro
| Ingingo | Ibirimo |
| Azote% | 13.5% min |
| Potasiyumu | 44.5% min |
| Amazi adashonga | 1.0% max |
| Ubushuhe | 1.0% max |
| Izina ryibicuruzwa | Nitrate ya Potasiyumu (NOP) |
| Izina ry'ikirango | FIZA |
| URUBANZA No. | 7757-79-1 |
| Inzira ya molekulari | KNO3 |
| Isuku | 99% |
| Uburemere bwa Miolecular | 101.1 |
| Kugaragara | ingano / ifu |
Gupakira
25/50/100/500 / 1000kg / umufuka 25kg isanzwe yohereza ibicuruzwa hanze, umufuka wa PP hamwe na PE liner, 25MT / 20′container.
Ububiko
Ubike ahantu hakonje, humye kandi uhumeka neza.
Gutanga Ibisobanuro: muminsi 10 ~ 15 nyuma yo kwemeza itegeko.














