Properties:
1.Sodium Chlorite Solution is light yellowish solution, yakakosha, inonyungudika zviri nyore mumvura nemudoro.
2.Sodium Chlorite Solution yakagadzikana mumamiriro ezvinhu, inosunungura Toxicity uye gasi rinoputika (chlorine dioxide) kana kupisa kana kusangana neasidhi.
3.kana Fuel moto, inogona kukuchidzira moto.
4.Kana kusangana nezvinhu zvinoderedza, zviri nyore kuputika kana kupisa.
5.Sodium Chlorite Solution ichasunungura chloride kana High thermal decomposition.
Zvinodiwa:
Zvinhu zvekuongorora | 25% Solution index | 31% Solution index |
Sodium chlorite | ≥25% | ≥31% |
Sodium chlorate | ≤0.5% | ≤0.6% |
Sodium Hydrooxide | ≤0.3% | ≤0.3% |
Sodium carbonate | ≤0.3% | ≤0.4% |
Sodium Chloride | ≤1.5% | ≤2.0% |
Sodium sulfate | ≤0.1% | ≤0.1% |
Sodium nitrate | ≤0.1% | ≤0.1% |
Arsenic | ≤0.0003% | ≤0.0003% |
Mercury | ≤0.00001% | ≤0.00001% |
Tungamira | ≤0.0001% | ≤0.0001% |
Cherechedza: | Ndokumbirawo mubvunze MSDS yesodium chlorite solution kubva kwatiri. |
Brand Name | FIZA | Kuchena | 25% 31% |
CAS Nha. | 7758-19-2 | Miolecular Weight | 90.44g/mol |
EINECS Nha. | 231-836-6 | Chitarisiko | light yellow aqueous solution |
Molecular formula | NaClO2 | Mamwe Mazita | Liquid Sodium Chlorite |
Application:
Sodium Chlorite inoshandiswa mukugadzira chlorine dioxide, kana bleaching machira, faibha, pepa pulp, jecha shuga, hupfu, wakisi, michero nezvimwe, kana imwe simbi yepasi kurapa, kunwa mvura uye tsvina yekuchenesa mvura nezvimwe.
Packing:
Muhuremu hwemambure 250kgs UN yakabvumidza madhiramu epurasitiki, kana muhuremu hwemambure 1250kgs UN yakabvumidza maIBC, kana kutevera zvinodiwa nemutengi.