Vipimo
| Kipengee | Maudhui |
| Naitrojeni% | Dakika 13.5%. |
| Potasiamu | Dakika 44.5%. |
| Maji yasiyoyeyuka | 1.0% ya juu |
| Unyevu | 1.0% ya juu |
| Jina la Bidhaa | Nitrati ya Potasiamu (NOP) |
| Jina la Biashara | FIZA |
| Nambari ya CAS. | 7757-79-1 |
| Fomula ya molekuli | KNO3 |
| Usafi | 99% |
| Uzito wa Milecular | 101.1 |
| Muonekano | punjepunje/poda |
Ufungashaji
25/50/100/500/1000kg/mfuko wa kilo 25 wa kawaida wa kusafirisha nje, mfuko wa PP uliofumwa wenye mjengo wa PE,25MT/20′kontena.
Hifadhi
Hifadhi mahali pa baridi, kavu na penye uingizaji hewa wa kutosha.
Maelezo ya Uwasilishaji: ndani ya siku 10 ~ 15 baada ya uthibitisho wa agizo.














