Inkcazo
| Into | Umxholo |
| I-nitrogen% | 13.5% min |
| Potassium | 44.5% min |
| Amanzi anganyibilikiyo | 1.0% ubukhulu |
| Ukufuma | 1.0% ubukhulu |
| Igama lemveliso | Potassium Nitrate (NOP) |
| Igama lebrand | FIZA |
| Inombolo yeCAS. | 7757-79-1 |
| Ifomula yemolekyuli | KNO3 |
| Ubunyulu | 99% |
| Ubunzima beMiolecular | 101.1 |
| Imbonakalo | igranular/umgubo |
Ukupakisha
25/50/100/500/1000kg/bag 25kg iphakheji esemgangathweni yokuthumela ngaphandle, ibhegi yePP elukiweyo ene-PE liner,25MT/20′container.
Ugcino
Gcina kwindawo epholileyo, eyomileyo kwaye engenamoya.
Ukuhanjiswa kweNkcukacha: phakathi kwe-10 ~ 15 iintsuku emva kokuqinisekiswa komyalelo.














