Awọn ohun-ini:
1.Sodium Chlorite Solusan ni ina yellowish ojutu, ipilẹ, awọn iṣọrọ tiotuka ninu omi ati oti.
2.Sodium Chlorite Solusan jẹ iduroṣinṣin ni ipo deede, o tu Toxicity ati gaasi ibẹjadi (chlorine dioxide) nigbati ooru tabi pade acid.
3.nigbati ina epo, o le ṣe ina ina.
4.If olubasọrọ pẹlu idinku awọn nkan, o rọrun lati gbamu tabi sisun.
5.Sodium Chlorite Solusan yoo tu silẹ kiloraidi nigbati Ilọkuro ti o ga julọ.
Awọn pato:
| Awọn nkan ayewo | 25% atọka ojutu | 31% Atọka ojutu |
| Soda chlorite | ≥25% | ≥31% |
| Soda chlorate | ≤0.5% | ≤0.6% |
| Iṣuu soda Hydroxide | ≤0.3% | ≤0.3% |
| Iṣuu soda Carbonate | ≤0.3% | ≤0.4% |
| Iṣuu soda kiloraidi | ≤1.5% | ≤2.0% |
| Sulfate iṣuu soda | ≤0.1% | ≤0.1% |
| Iṣuu soda iyọ | ≤0.1% | ≤0.1% |
| Arsenic | ≤0.0003% | ≤0.0003% |
| Makiuri | ≤0.00001% | ≤0.00001% |
| Asiwaju | ≤0.0001% | ≤0.0001% |
| Akiyesi: | Jọwọ beere fun MSDS ti ojutu iṣuu soda chlorite lati ọdọ wa. | |
| Orukọ Brand | FIZA | Mimo | 25% 31% |
| CAS No. | 7758-19-2 | Iwọn Miolecular | 90.44g/mol |
| EINECS No. | 231-836-6 | Ifarahan | ina ofeefee olomi ojutu |
| Ilana molikula | NaClO2 | Awọn orukọ miiran | Omi soda kiloraiti |
Ohun elo:
Sodium Chlorite ti a lo ninu iṣelọpọ chlorine oloro, tabi awọn aṣọ wiwọ, okun, pulp iwe, suga iyanrin, iyẹfun, epo-eti, eso ati bẹbẹ lọ, tabi itọju dada irin kan, mimu omi ati isọ omi egbin ati bẹbẹ lọ.
Iṣakojọpọ:
Ni apapọ iwuwo 250kgs UN fọwọsi awọn ilu ṣiṣu, tabi ni iwuwo apapọ 1250kgs UN fọwọsi IBCs, tabi tẹle ibeere alabara.
acidified sodium chlorite solutions
sodium chlorite solution
sodium chlorite solution 25
sodium chlorite solution sds














