속성
탄약용 질산납
| 브랜드 이름 | 피자 | 청정 | ≥90% ≥82% |
| CAS 번호 | 140-89-6 | 근위대 | 160.3 |
| EINECS 번호 | 205-439-3 | 모습 | 흰색에서 노란색 고체 |
| 분자식 | C3H5KOS2 | 다른 이름들 | 칼륨 O-에틸 카르보노디티오에이트 |
potassium ethyl xanthate
칼륨 에틸 크산테이트 공식
potassium ethyl xanthate preparation
potassium ethylxanthate


| 브랜드 이름 | 피자 | 청정 | ≥90% ≥82% |
| CAS 번호 | 140-89-6 | 근위대 | 160.3 |
| EINECS 번호 | 205-439-3 | 모습 | 흰색에서 노란색 고체 |
| 분자식 | C3H5KOS2 | 다른 이름들 | 칼륨 O-에틸 카르보노디티오에이트 |
potassium ethyl xanthate
칼륨 에틸 크산테이트 공식
potassium ethyl xanthate preparation
potassium ethylxanthate
최근 기사